2022年度入学試験結果
1.総合型選抜Ⅰ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大児童教育学科 | |
---|---|---|---|---|
幼小コース | 幼保コース | |||
募集人員 | 100 | 10 | 5 | 20 |
出願者数 | 90 | 7 | 1 | 13 |
合格者数 | 89 | 7 | 1 | 13 |
2.学校推薦型選抜
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大児童教育学科 | |
---|---|---|---|---|
幼小コース | 幼保コース | |||
募集人員 | 140 | 15 | 10 | 30 |
出願者数 | 220 | 5 | 5 | 21 |
合格者数 | 219 | 5 | 5 | 21 |
※試験結果は、公募・指定校・スポーツ推薦の全てを含みます。
3.総合型選抜Ⅱ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大児童教育学科 | |
---|---|---|---|---|
幼小コース | 幼保コース | |||
募集人員 | 20 | 5 | 若干名 | 5 |
出願者数 | 12 | 0 | 0 | 1 |
合格者数 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4.一般選抜Ⅰ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大児童教育学科 | |
---|---|---|---|---|
幼小コース | 幼保コース | |||
募集人員 | 30 | 5 | 5 | 5 |
出願者数 | 21 | 3 | 0 | 1 |
合格者数 | 19 | 3 | 0 | 1 |
5.一般選抜Ⅱ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大児童教育学科 | |
---|---|---|---|---|
幼小コース | 幼保コース | |||
募集人員 | 20 | 5 | 若干名 | 若干名 |
出願者数 | 8 | 0 | 1 | 0 |
合格者数 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6.共通テスト利用選抜Ⅰ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大児童教育学科 | |
---|---|---|---|---|
幼小コース | 幼保コース | |||
募集人員 | 10 | - | - | - |
出願者数 | 51 | - | - | - |
合格者数 | 47 | - | - | - |
7.共通テスト利用選抜Ⅱ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大児童教育学科 | |
---|---|---|---|---|
幼小コース | 幼保コース | |||
募集人員 | 10 | - | - | - |
出願者数 | 2 | - | - | - |
合格者数 | 2 | - | - | - |
8.総合型選抜Ⅲ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大児童教育学科 | |
---|---|---|---|---|
幼小コース | 幼保コース | |||
募集人員 | 10 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
出願者数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合格者数 | 1 | 0 | 0 | 1 |