2023年度入学試験結果
1.総合型選抜Ⅰ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大こどもスポーツ教育学科 |
---|---|---|---|
募集人員 | 100 | 10 | 25 |
出願者数 | 66 | 4 | 7 |
合格者数 | 66 | 4 | 7 |
2.学校推薦型選抜
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大こどもスポーツ教育学科 |
---|---|---|---|
募集人員 | 170 | 20 | 40 |
出願者数 | 179 | 8 | 26 |
合格者数 | 179 | 8 | 26 |
※試験結果は、公募・指定校・スポーツ推薦の全てを含みます。
3.総合型選抜Ⅱ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大こどもスポーツ教育学科 |
---|---|---|---|
募集人員 | 10 | 5 | 5 |
出願者数 | 13 | 1 | 1 |
合格者数 | 12 | 1 | 1 |
4.一般選抜Ⅰ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大こどもスポーツ教育学科 |
---|---|---|---|
募集人員 | 30 | 5 | 10 |
出願者数 | 14 | 3 | 4 |
合格者数 | 13 | 3 | 4 |
5.一般選抜Ⅱ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大こどもスポーツ教育学科 |
---|---|---|---|
募集人員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
出願者数 | 2 | 1 | 2 |
合格者数 | 2 | 1 | 1 |
6.共通テスト利用選抜Ⅰ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大こどもスポーツ教育学科 |
---|---|---|---|
募集人員 | 10 | - | - |
出願者数 | 29 | - | - |
合格者数 | 27 | - | - |
7.共通テスト利用選抜Ⅱ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大こどもスポーツ教育学科 |
---|---|---|---|
募集人員 | 10 | - | - |
出願者数 | 1 | - | - |
合格者数 | 1 | - | - |
8.総合型選抜Ⅲ期
区分 | 大学体育学部 | 短大保健体育学科 | 短大こどもスポーツ教育学科 |
---|---|---|---|
募集人員 | 10 | 若干名 | 若干名 |
出願者数 | 4 | 1 | 1 |
合格者数 | 4 | 1 | 1 |