学納金について(在学生)
令和4年度以降入学生
大学(体育学部体育学科) | |||||||
納 付 金 | 入学手続時 | 1年次 後期 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | 300,000円 | |
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | 3,040,000円 | |
施設設備費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 | |
実験実習料 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 240,000円 | |
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | - | - | - | 7,000円 |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | - | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 28,000円 |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | - | - | - | 3,000円 |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | - | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 8,000円 |
◇ | 同窓会入会金 | - | - | - | - | 10,000円 | 10,000円 |
◇ | 同窓会年会費 | - | - | - | - | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 879,000円 | 560,000円 | 1,129,000円 | 1,129,000円 | 1,141,000円 | 4,838,000円 |
短期大学(保健体育学科) | |||||
納 付 金 | 入学手続時 | 1年次 後期 | 2年次 | 2年間の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 230,000円 | - | - | 230,000円 | |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 | 1,400,000円 | |
施設設備費 | 140,000円 | 140,000円 | 280,000円 | 560,000円 | |
実験実習料 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 100,000円 | |
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | - | 7,000円 |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | - | 7,000円 | 14,000円 |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | - | 2,000円 | 4,000円 |
◇ | 同窓会入会金 | - | - | 10,000円 | 10,000円 |
◇ | 同窓会年会費 | - | - | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 764,000円 | 515,000円 | 1,051,000円 | 2,330,000円 |
短期大学(こどもスポーツ教育学科) | |||||
納 付 金 | 入学手続時 | 1年次 後期 | 2年次 | 2年間の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 230,000円 | - | - | 230,000円 | |
授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 740,000円 | 1,480,000円 | |
施設設備費 | 140,000円 | 140,000円 | 280,000円 | 560,000円 | |
実験実習料 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | - | 7,000円 |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | - | 7,000円 | 14,000円 |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | - | 2,000円 | 4,000円 |
◇ | 同窓会入会金 | - | - | 10,000円 | 10,000円 |
◇ | 同窓会年会費 | - | - | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 789,000円 | 540,000円 | 1,101,000円 | 2,430,000円 |
令和4年度編入生
大学3年次編入学生 | ||||
納 付 金 | 他大学からの編入 | 本学短大からの編入 | ||
---|---|---|---|---|
3年次 | 入学金 | 300,000円 | 70,000円 | |
授業料 | 740,000円 | 740,000円 | ||
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | ||
実験実習料 | 60,000円 | 60,000円 | ||
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | 7,000円 | |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
◇ | 同窓会入会金 | 10,000円 | - | |
◇ | 同窓会年会費 | 2,000円 | - | |
合計 | 1,431,000円 | 1,179,000円 | ||
4年次 | 授業料 | 740,000円 | 740,000円 | |
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | ||
実験実習料 | 60,000円 | 60,000円 | ||
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | 7,000円 | |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
合計 | 1,109,000円 | 1,109,000円 |
令和3年度編入生
大学3年次編入学生 | ||||
納 付 金 | 他大学からの編入 | 本学短大からの編入 | ||
---|---|---|---|---|
3年次 | 入学金 | 300,000円 | 70,000円 | |
授業料 | 720,000円 | 720,000円 | ||
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | ||
実験実習料 | 60,000円 | 60,000円 | ||
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | 7,000円 | |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
◇ | 同窓会入会金 | 10,000円 | - | |
◇ | 同窓会年会費 | 2,000円 | - | |
合計 | 1,411,000円 | 1,159,000円 | ||
4年次 | 授業料 | 720,000円 | 720,000円 | |
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | ||
実験実習料 | 60,000円 | 60,000円 | ||
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | 7,000円 | |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
合計 | 1,089,000円 | 1,089,000円 |
◇は委託徴収金です。
上記の他に学外実習、教育実習等の科目を受講する場合は、費用がかかります。
納入方法
学納金の納入は、前期と後期の二期に分けて納入いただきます。(納入期限:前期 4月30日、後期 9月30日)
※1年次の入学手続時は、入試区分により納入期限が異なります。
奨学金について
奨学金・教育ローンについて紹介します。
令和2年度以降入学生
大学(体育学部体育学科) | |||||||
納 付 金 | 入学手続時 | 1年次 後期 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | 300,000円 | |
授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 740,000円 | 740,000円 | 740,000円 | 2,960,000円 | |
施設設備費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 | |
実験実習料 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 240,000円 | |
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | - | - | - | 7,000円 |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | - | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 28,000円 |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | - | - | - | 3,000円 |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | - | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 8,000円 |
◇ | 同窓会入会金 | - | - | - | - | 10,000円 | 10,000円 |
◇ | 同窓会年会費 | - | - | - | - | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 869,000円 | 550,000円 | 1,109,000円 | 1,109,000円 | 1,121,000円 | 4,758,000円 |
短期大学(保健体育学科) | |||||
納 付 金 | 入学手続時 | 1年次 後期 | 2年次 | 2年間の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 230,000円 | - | - | 230,000円 | |
授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 | 1,360,000円 | |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
実験実習料 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 100,000円 | |
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | - | 7,000円 |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | - | 7,000円 | 14,000円 |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | - | 2,000円 | 4,000円 |
◇ | 同窓会入会金 | - | - | 10,000円 | 10,000円 |
◇ | 同窓会年会費 | - | - | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 749,000円 | 500,000円 | 1,021,000円 | 2,270,000円 |
短期大学(児童教育学科) | |||||
納 付 金 | 入学手続時 | 1年次 後期 | 2年次 | 2年間の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 230,000円 | - | - | 230,000円 | |
授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 | 1,440,000円 | |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
実験実習料 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | - | 7,000円 |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | - | 7,000円 | 14,000円 |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | - | 2,000円 | 4,000円 |
◇ | 同窓会入会金 | - | - | 10,000円 | 10,000円 |
◇ | 同窓会年会費 | - | - | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 774,000円 | 525,000円 | 1,071,000円 | 2,370,000円 |
三年次編入学生 | ||||
納 付 金 | 他大学からの編入 | 本学短大からの編入 | ||
---|---|---|---|---|
3年次 | 入学金 | 300,000円 | 70,000円 | |
授業料 | 720,000円 | 720,000円 | ||
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | ||
実験実習料 | 60,000円 | 60,000円 | ||
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | 7,000円 | |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
◇ | 同窓会入会金 | 10,000円 | - | |
◇ | 同窓会年会費 | 2,000円 | - | |
合計 | 1,411,000 円 | 1,159,000円 | ||
4年次 | 授業料 | 720,000円 | 720,000円 | |
施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | ||
実験実習料 | 60,000円 | 60,000円 | ||
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | 7,000円 | |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | 2,000円 | |
合計 | 1,089,000円 | 1,089,000円 |
◇は委託徴収金です。
上記の他に学外実習、教育実習等の科目を受講する場合は、費用がかかります。
納入方法
学納金の納入は、前期と後期の二期に分けて納入いただきます。(納入期限:前期 4月30日、後期 9月30日)
※1年次の入学手続時は、入試区分により納入期限が異なります。
奨学金について
奨学金・教育ローンについて紹介します。
平成30年度以降入学生
大学(体育学部体育学科) | |||||||
納 付 金 | 入学手続時 | 1年次 後期 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | 300,000円 | |
授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 | 2,880,000円 | |
施設設備費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 | |
実験実習料 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 240,000円 | |
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | - | - | - | 7,000円 |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | - | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 28,000円 |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | - | - | - | 3,000円 |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | - | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 8,000円 |
◇ | 同窓会入会金 | - | - | - | - | 10,000円 | 10,000円 |
◇ | 同窓会年会費 | - | - | - | - | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 859,000円 | 540,000円 | 1,089,000円 | 1,089,000円 | 1,101,000円 | 4,678,000円 |
短期大学(保健体育学科) | |||||
納 付 金 | 入学手続時 | 1年次 後期 | 2年次 | 2年間の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 230,000円 | - | - | 230,000円 | |
授業料 | 335,000円 | 335,000円 | 670,000円 | 1,340,000円 | |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
実験実習料 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 100,000円 | |
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | - | 7,000円 |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | - | 7,000円 | 14,000円 |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | - | 2,000円 | 4,000円 |
◇ | 同窓会入会金 | - | - | 10,000円 | 10,000円 |
◇ | 同窓会年会費 | - | - | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 744,000円 | 495,000円 | 1,011,000円 | 2,250,000円 |
短期大学(児童教育学科) | |||||
納 付 金 | 入学手続時 | 1年次 後期 | 2年次 | 2年間の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 230,000円 | - | - | 230,000円 | |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 | 1,400,000円 | |
施設設備費 | 135,000円 | 135,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
実験実習料 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
◇ | 後援会入会金 | 7,000円 | - | - | 7,000円 |
◇ | 後援会年会費 | 7,000円 | - | 7,000円 | 14,000円 |
◇ | 学友会入会金 | 3,000円 | - | - | 3,000円 |
◇ | 学友会年会費 | 2,000円 | - | 2,000円 | 4,000円 |
◇ | 同窓会入会金 | - | - | 10,000円 | 10,000円 |
◇ | 同窓会年会費 | - | - | 2,000円 | 2,000円 |
合計 | 764,000円 | 515,000円 | 1,051,000円 | 2330,000円 |
◇は委託徴収金です。
上記の他に学外実習、教育実習等の科目を受講する場合は、費用がかかります。
納入方法
学納金の納入は、前期と後期の二期に分けて納入いただきます。(納入期限:前期 4月30日、後期 9月30日)
※1年次の入学手続時は、入試区分により納入期限が異なります。
奨学金について
奨学金・教育ローンについて紹介します。